基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 | SANTAK 山特 / CASTLE 城堡系列 |
| 型号 | C3KR (2021) |
| 类型 | 机架式在线式UPS,单进单出 |
| 容量 | 3000VA / 2400W |
| 电池 | 内置电池(标准机) |
| 产品编号 | 9103-83997 |
| 序列号 | G336-A85696700 XX |
| 客服热线 | 400-830-3938 / 800-830-3938 |
输入输出参数
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 输入 | 220VAC,50Hz,16.0A,1Φ |
| 输出 | 220VAC,50Hz,13.6A,1Φ |
| 随机附随件 | C3KR (2021) |
| 可选配件 | C1-3K Rack 套件(机架安装套件) |
实测状态(LCD面板读数)
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 电池电量 | 100% |
| 输出电压 | 220 VAC |
| 波形状态 | 正常(正弦波) |
| 当前负载 | 0%(未接负载) |
后备时间参考(同系列 C3K 标准型官方数据)
| 负载 | 后备时间 |
|---|---|
| 满载(2400W) | 约 5 分钟 |
| 半载(1200W) | 约 20 分钟 |
| 600W(估算,约1/4负载) | 约 40~55 分钟(理论估算,非官方数值) |
说明:官方仅标注满载/半载两个数据点,600W档为按放电曲线趋势的推算值,仅供参考。实际后备时间受电池健康状况、使用年限、环境温度等因素影响,建议以实测为准,或联系客服获取官方后备时间表。
电池维护提示
- 电池每隔 3~6 个月应充放电一次
- 铅酸电池正常浮充使用寿命约 3~5 年
- 使用环境温度应保持在 0℃~40℃,避免阳光直射
- 长期闲置不用时,应每隔 3~6 个月充电一次